
Описание товара
Высокопрочный промышленный черный пояс EP соответствует стандартам гигиены пищевых продуктов и может находиться в непосредственном контакте с пищевыми продуктами, а также нетоксичен и не имеет вкуса. Во-вторых, наша продукция подходит для перевозки продуктов питания и пищевого сырья. Наконец, наша продукция дешевая и качественная, что очень нравится нашим клиентам.
Функции
Высокопрочный промышленный черный ремень EP отличается высоким начальным модулем упругости, размером тела ремня и хорошей термической устойчивостью к ударам. Он подходит для транспортировки материалов на средние и большие расстояния, в больших объемах и на высоких скоростях. Во-вторых, выносливость нашей продукции также превосходна. Наконец, наша продукция отличается длительным сроком службы.
Спецификации и технические параметры
Тип ткани | Структура ткани | Спецификация ткани | Толщина ткани | Сила Серьезная | Толщина резины покрытия | Диапазон ширины | ||||
Долгота | Широта | 2 слоя | 3 слоя | 4 слоя | Резиновая верхняя крышка | Резиновая крышка | ||||
полиэстер | полиэстер | Нейлон | ЭП-80 | 1.00 | 160 | 240 | 320 | 0~12 | 0~10 | 300~600 |
ЭП-100 | 1.00 | 200 | 300 | 400 | ||||||
ЭП-125 | 1.05 | 250 | 375 | 500 | ||||||
ЭП-150 | 1.10 | 300 | 450 | 600 | ||||||
ЭП-170 | 1.10 | 340 | 510 | 680 | ||||||
ЭП-200 | 1.20 | 400 | 600 | 800 | ||||||
ЭП-250 | 1.40 | 500 | 750 | 1000 | ||||||
ЭП-300 | 1.60 | 600 | 750 | 1200 | ||||||
ЭП-350 | 1.70 | 900 | 1400 | |||||||
ЭП-400 | 1.90 | 1050 | 1600 | |||||||
ЭП-500 | 2.10 | 2000 | ||||||||
Адгезионная прочность, свойство удлинения
Адгезионная прочность, свойство удлинения | |||||
Материал сердечника ремня | Адгезионная прочность | Свойство удлинения | |||
Расстояние слоя | расстояние между защитной резиной и слоем Н/мм | Полное продольное удлинение при разрыве | Удлинение продольной опорной силы на всю толщину | ||
Толщина покровного слоя Меньше или равно 1,5 мм | Толщина покровного слоя Больше или равно 1,5 мм | ||||
Полиэстер | Больше или равно 5 | Больше или равно 4,5 | Больше или равно 5 | Больше или равно 10 процентам | Меньше или равно 4 процентам |









